N° 66180 Villeneuve-de-la-Raho - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 316 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 468 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 1156 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2562 voix |
| Abstentions : | 543 voix |
| Votants : | 2019 voix |
| Blancs et Nuls : | 79 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|