N° 66430 Bompas - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 644 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 996 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2036 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 5037 voix |
| Abstentions : | 1189 voix |
| Votants : | 3848 voix |
| Blancs et Nuls : | 172 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|