Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 49 | 4,11% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 359 | 30,12% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 60 | 5,03% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 20 | 1,68% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 120 | 10,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 274 | 22,99% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 60 | 5,03% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 241 | 20,22% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 9 | 0,76% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219