Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 113 | 4,34% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 982 | 37,68% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 181 | 6,95% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 73 | 2,80% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 175 | 6,72% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 444 | 17,04% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 174 | 6,68% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 441 | 16,92% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 23 | 0,88% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219