Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 44 | 3,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 467 | 34,14% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 56 | 4,09% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 28 | 2,05% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 74 | 5,41% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 324 | 23,68% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 157 | 11,48% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 206 | 15,06% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 12 | 0,88% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219