Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 12 | 7,32% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 50 | 30,49% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 9,76% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 1,83% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 25 | 15,24% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 45 | 27,44% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 1,83% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 9 | 5,49% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,61% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219