Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 60 | 4,64% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 419 | 32,38% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 49 | 3,79% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 188 | 14,53% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 110 | 8,50% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 207 | 16,00% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 40 | 3,09% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 213 | 16,46% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 0,62% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219