Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 23 | 2,24% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 297 | 28,98% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 18 | 1,76% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 0,88% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 376 | 36,68% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 115 | 11,22% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 23 | 2,24% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 160 | 15,61% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,39% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219