Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 10 | 14,29% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 13 | 18,57% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 7,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 2,86% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 13 | 18,57% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 12 | 17,14% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 2,86% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 18,57% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219