Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 40 | 4,20% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 358 | 37,61% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 48 | 5,04% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 23 | 2,42% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 72 | 7,56% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 173 | 18,17% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 57 | 5,99% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 171 | 17,96% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 10 | 1,05% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219