Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 19 | 5,65% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 152 | 45,24% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 17 | 5,06% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 1,79% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 4,46% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 60 | 17,86% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 3,87% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 48 | 14,29% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 1,79% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219