Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 1,54% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 21 | 32,31% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 6,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,54% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 10,77% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 22 | 33,85% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 7,69% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 4 | 6,15% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219