Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 2,29% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 40 | 30,53% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 5,34% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 4,58% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 5,34% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 32 | 24,43% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 6 | 4,58% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 30 | 22,90% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219