Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 5,26% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 33 | 57,89% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 5,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,75% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 14,04% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 6 | 10,53% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 3,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 1 | 1,75% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219