Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 140 | 5,45% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 887 | 34,51% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 141 | 5,49% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 60 | 2,33% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 156 | 6,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 692 | 26,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 158 | 6,15% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 315 | 12,26% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 21 | 0,82% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219