Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 5,94% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 44 | 43,56% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,99% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 7,92% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 26 | 25,74% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 9,90% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 6 | 5,94% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219