Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 71 | 4,17% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 485 | 28,51% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 80 | 4,70% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 87 | 5,11% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 118 | 6,94% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 406 | 23,87% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 98 | 5,76% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 344 | 20,22% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 12 | 0,71% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219