Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 31 | 4,61% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 242 | 35,96% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 34 | 5,05% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 18 | 2,67% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 51 | 7,58% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 122 | 18,13% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 44 | 6,54% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 128 | 19,02% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,45% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219