Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 12 | 4,55% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 90 | 34,09% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 6,06% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 3,79% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 17 | 6,44% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 37 | 14,02% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 24 | 9,09% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 53 | 20,08% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 1,89% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219