Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 53 | 4,47% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 440 | 37,07% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 62 | 5,22% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 18 | 1,52% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 95 | 8,00% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 266 | 22,41% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 70 | 5,90% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 165 | 13,90% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 18 | 1,52% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219