Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 5,79% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 57 | 47,11% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 9 | 7,44% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,83% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 10 | 8,26% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 22 | 18,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 1,65% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 10,74% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219