Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 16 | 7,34% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 64 | 29,36% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 11 | 5,05% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 1,38% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 20 | 9,17% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 58 | 26,61% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 22 | 10,09% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 24 | 11,01% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219