Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 15 | 3,85% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 161 | 41,28% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 17 | 4,36% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,77% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 28 | 7,18% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 75 | 19,23% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 16 | 4,10% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 73 | 18,72% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,51% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219