Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 0,75% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 22 | 16,54% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 2 | 1,50% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,75% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 11,28% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 69 | 51,88% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 3,01% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 17 | 12,78% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 1,50% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219