Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 9 | 5,03% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 111 | 62,01% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 5,59% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 1,68% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 10 | 5,59% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 23 | 12,85% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 7,26% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219