Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 34 | 10,73% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 113 | 35,65% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 37 | 11,67% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 2,84% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 39 | 12,30% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 43 | 13,56% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 2,21% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 35 | 11,04% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219