Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 13 | 7,10% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 75 | 40,98% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 3,83% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 5,46% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 19 | 10,38% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 43 | 23,50% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 8 | 4,37% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 3,83% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,55% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219