Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 30 | 2,88% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 382 | 36,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 69 | 6,63% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 29 | 2,79% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 44 | 4,23% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 213 | 20,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 97 | 9,33% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 173 | 16,63% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,29% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219