Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 6,38% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 33 | 35,11% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 5,32% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 3,19% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 9 | 9,57% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 23 | 24,47% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 2,13% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 13,83% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219