Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 5 | 2,65% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 73 | 38,62% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 12 | 6,35% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 3,70% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 13 | 6,88% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 50 | 26,46% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 14 | 7,41% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 6,88% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 1,06% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219