Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 12 | 6,52% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 73 | 39,67% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 11 | 5,98% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 3,26% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 14 | 7,61% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 40 | 21,74% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 17 | 9,24% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 11 | 5,98% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219