Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 24 | 6,50% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 146 | 39,57% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 22 | 5,96% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 1,08% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 34 | 9,21% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 73 | 19,78% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 24 | 6,50% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 42 | 11,38% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219