Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 3,28% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 18 | 29,51% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 6 | 9,84% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,64% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 4,92% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 23 | 37,70% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 1,64% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 11,48% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219