Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 10 | 13,70% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 29 | 39,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 6 | 8,22% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 12,33% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 9 | 12,33% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 6 | 8,22% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 1,37% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 4,11% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219