25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 5 | 1,05% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 5 | 1,05% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 95 | 19,87% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 136 | 28,45% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 13 | 2,72% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 58 | 12,13% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,42% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,42% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 8 | 1,67% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,21% | NÈGRE Anne |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,42% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 23 | 4,81% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 114 | 23,85% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 2,93% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 10 | 2,09% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 0,84% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 181 | 37,87% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,21% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/66/objet/Election.php on line 219